鄂爾多斯市衛生健康委員會(huì )網(wǎng)站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:鄂爾多斯市衛生健康委員會(huì )(鄂爾多斯市蒙中醫藥管理局)
網(wǎng)站名稱(chēng) | 鄂爾多斯市衛生健康委員會(huì ) | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://wjw.ordos.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 鄂爾多斯市衛生健康委員會(huì ) | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | □政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 √部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 1506000095 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備18001446號-2 | 公安機關(guān)備案號 | 蒙公網(wǎng)安備15060302000135號 |
獨立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量 (單位:個(gè)) | 331218 | ||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量 (單位:次) | 687114 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 2042 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 5 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2033 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 4 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護數量 | 26 | |
新開(kāi)設數量 | 4 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 6 |
解讀材料數量 (單位:條) | 6 | ||
解讀產(chǎn)品數量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | □是 √否 | |
注冊用戶(hù)數 (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數量 (單位:項) | 58 | ||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項數量(單位:項) | 58 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 78 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 78 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 4 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 4 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5
| ||
公開(kāi)答復數量 (單位:條) | 4 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 4 | |
收到意見(jiàn)數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 4 | ||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數 (單位:期) | 1 | |
網(wǎng)民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問(wèn)數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發(fā)現問(wèn)題數量 (單位:個(gè)) | 12 | ||
問(wèn)題整改數量 (單位:個(gè)) | 12 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開(kāi)展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱(chēng) | 鄂爾多斯市衛生健康委員會(huì ) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 282 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 4223 | ||
微信 | 名稱(chēng) | 健康鄂爾多斯官方 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2520 | ||
訂閱數 (單位:個(gè)) | 3213188 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱(chēng):無(wú) 信息發(fā)布量:0 | ||
創(chuàng )新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負責人:王楓??????????審核人:崔繼強????????????填報人:楊旭?
聯(lián)系電話(huà):0477-8588515???? ??????????????填報日期:2024年1月4日
備注:“由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶(hù)注冊,全部依托全區統一身份認證體系提供用戶(hù)注冊,故所有用戶(hù)注冊數量統一填寫(xiě)
在自治區政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站年報和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報中,本網(wǎng)注冊用戶(hù)數為0”。
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務(wù)服務(wù)與數據管理局
網(wǎng)站標識碼:1506000004 蒙ICP17002409號-2
違法和不良信息舉報電話(huà):0477-8581170(工作時(shí)間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com