鄂爾多斯市康巴什區政府網(wǎng)站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:鄂爾多斯市康巴什區政務(wù)服務(wù)局
網(wǎng)站名稱(chēng) | 康巴什區人民政府 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.kbs.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 康巴什區人民政府 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | ?政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 1506000090 | ||
ICP備案號 | 公安機關(guān)備案號 | 蒙公網(wǎng)安備 15060302000204號 | |
獨立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量 (單位:個(gè)) | 636897 | ||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量 (單位:次) | 1325263 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 4137 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 2478 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 1598 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 61 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護數量 | 8 | |
新開(kāi)設數量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 91 |
解讀材料數量 (單位:條) | 5 | ||
解讀產(chǎn)品數量 (單位:個(gè)) | 86 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶(hù)數 (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數量 (單位:項) | 1040 | ||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項數量(單位:項) | 902 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 37572 | |
自然人辦件量 | 35572 | ||
法人辦件量 | 2000 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 區長(cháng)信箱:29
| |
辦結留言數量 (單位:條) | 區長(cháng)信箱:23
| ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 區長(cháng)信箱:3
| ||
公開(kāi)答復數量 (單位:條) | 區長(cháng)信箱:9
| ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 18 | |
收到意見(jiàn)數量 (單位:條) | 147 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 16 | ||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數 (單位:期) | 33 | |
網(wǎng)民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問(wèn)數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | ?是 £否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發(fā)現問(wèn)題數量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
問(wèn)題整改數量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開(kāi)展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 £否 | |
微博 | 名稱(chēng) | 康巴什發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 4320 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 70000 | ||
微信 | 名稱(chēng) | 康巴什發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2820 | ||
訂閱數 (單位:個(gè)) | 199000 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱(chēng):云上康巴什 信息發(fā)布量:5288 | ||
創(chuàng )新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語(yǔ)言版本 √無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負責人:磨海彬 審核人:劉耀 填報人:王浩
聯(lián)系電話(huà):0477-8581418 填報日期:2024年1月12日
備注:由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶(hù)注冊,全部依托全區統一身份認證體系提供用戶(hù)注冊,故所有用戶(hù)注冊數量統一填寫(xiě)
在自治區政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站年報和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報中,本網(wǎng)注冊用戶(hù)數為0。
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務(wù)服務(wù)與數據管理局
網(wǎng)站標識碼:1506000004 蒙ICP17002409號-2
違法和不良信息舉報電話(huà):0477-8581170(工作時(shí)間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com